Intrebare:
Buna ziua. As vrea sa-mi spuneti cum se calculeaza impozitul pe un teren situat in extravilanul localitatii. Va multumesc.
Raspuns:
Conform articolului 258, alineatul 1, din Codul Fiscal, impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator
| Nr.crt. | Categoria de folosinta | Zona
(RON / HA) |
|||
| 0 | 1 | A | B | C | D |
| 1 | Teren cu constructii | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 2 | Arabil | 36 | 34 | 32 | 30 |
| 3 | Pasune | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 4 | Faneata | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 5 | Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 5.1 | Vie pana la intrarea pe rod | X | X | X | X |
| 6 | Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 6.1 | Livada pana la intrarea pe rod | X | X | X | X |
| 7 | Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 7.1 | Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie | X | X | X | X |
| 8 | Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8.1 | Teren cu amenajari piscicole | 24 | 22 | 20 | 18 |
| 9 | Drumuri si cai ferate | X | X | X | X |
| 10 | Teren neproductiv | X | X | X | X |
Coeficientul de corectie (conform articolului 251, alineatul 5, din Codul Fiscal)
| Zona in cadrul localitatii | Rangul localitatii | |||||
| 0 | I | II | III | IV | V | |
| A | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |
| B | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1 |
| C | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1 | 0,95 |
| D | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2 | 0,95 | 0,90 |



Comments
Leave a comment Trackback